There are thirteen prize tiers ranging from matching two numbers up to the jackpot. Matching all seven numbers wins the jackpot, which starts at seventeen million euros and can roll over.
EuroMillions Prize Tiers & Odds
| Tier | Match Combination | Odds of Winning | Average Prize (Approx.) |
| 1 | 5 Main + 2 Lucky Stars | 1 in 139,838,160 | Jackpot (€17M – €250M) |
| 2 | 5 Main + 1 Lucky Star | 1 in 6,991,908 | €200,000 / £170,000 |
| 3 | 5 Main + 0 Lucky Stars | 1 in 3,107,515 | €20,000 / £17,500 |
| 4 | 4 Main + 2 Lucky Stars | 1 in 621,503 | €1,300 / £1,100 |
| 5 | 4 Main + 1 Lucky Star | 1 in 31,075 | €120 / £100 |
| 6 | 3 Main + 2 Lucky Stars | 1 in 14,125 | €57 / £48 |
| 7 | 4 Main + 0 Lucky Stars | 1 in 13,811 | €39 / £33 |
| 8 | 2 Main + 2 Lucky Stars | 1 in 985 | €14 / £12 |
| 9 | 3 Main + 1 Lucky Star | 1 in 706 | €11 / £9 |
| 10 | 3 Main + 0 Lucky Stars | 1 in 314 | €9 / £8 |
| 11 | 1 Main + 2 Lucky Stars | 1 in 188 | €7 / £6 |
| 12 | 2 Main + 1 Lucky Star | 1 in 49 | €6 / £5 |
| 13 | 2 Main + 0 Lucky Stars | 1 in 22 | €4 / £3 |

